詳細介紹
激光氧含量氣體分析儀廠家
激光氧分析儀應用領域:新型能源、石油化工、鋼鐵冶煉、焦爐煤氣、生物反應器、生化制藥、發(fā)酵過程監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測和電力工程等領域的在線過程氧氣分析監(jiān)測。
激光氧含量氣體分析儀廠家
激光氧分析儀系統(tǒng)組成:
1、取樣聚四氟乙烯抗腐蝕性材料取樣
2、預處理單元
3、氣體分析單元
4、附件以及標定單元
激光氧分析儀系統(tǒng)特點:
1、相比同類產品具有更好的穩(wěn)定性和
2、精細的溫度補償,提供高精度的氣體分析能力,工業(yè)化的制作流程保證產品質量-
3、氣室內壁可選擇鍍特氟龍材料
4、選用進口激光傳感器,具有壽命長、穩(wěn)定性好、精度高、響應快等特點
5、可調諧激光光譜技術,不受任何背景氣干擾
6、采用多次反射固態(tài)懷特池技術,提供長達 10m 的測量光程
7、自動消除環(huán)境影響,有溫度、壓力補償功能
8、可高達 100H Z 的測量速度,響應速度極快
9、性能穩(wěn)定、靈敏度高、長期漂移小
10、使用光學測量技術,具有很長的使用壽命
11、系統(tǒng)柜根據戶內安裝標準噴防腐漆,柜內部側板、背板等部件為耐腐蝕材質
技術參數:
測量原理 | 可調諧激光吸收光譜技術(TDLAS) |
量程 | 0~5/25/ (可選) |
預熱時間 | ≤2min |
供氣方式 | 流動式 |
流量 | (0.5~2)L/min |
響應時間 | τ90≤20s |
重復性 | ±1%FS |
線性誤差 | ±1%FS |
零點漂移 | ±2%FS/12月 |
量程漂移 | ±2%FS/12月 |
運行溫度 | 0℃~45℃ |
存儲溫度 | -20℃~60℃ |
數字輸出 | TTL Modbus協議 |
工作電源 | ±12V and +5V DC |
使用壽命 | 大于10年 |
小分辨率 | 0.001% |
輸出信號 | 模擬4~20mA、數字RS485 |
防護等級 | IP66 |
防爆等級 | ExdⅡCT6 |
系統(tǒng)清單:
項名 | 名稱 | 規(guī)格 | 產地 | 備注 |
分析單元 | NK-LAG100EX 型激光氧分析儀 | O2:0~25% | 諾科 | 1臺 |
取樣截止閥 | Ф6卡套、不銹鋼 | 諾科 | 1臺 | |
不銹鋼霧過濾器 | 聚四氟防腐材質濾芯 | 諾科 | 1套 | |
氣源處理器 | 調壓過濾 | 諾科 | 1臺 | |
渦旋制冷器 | 出口露點3~5℃ | 諾科 | 1套 | |
不銹鋼疏水閥 | 不銹鋼(防腐四氟) | 諾科 | 1臺 | |
雙路干燥裝置(含切換閥) | 出口露點-20~-40℃ | 諾科 | 1套 | |
分析流量調節(jié)裝置 | 0-600mL/min | 常州 | 1套 | |
膜式精密過濾器 | Φ6接口 | 諾科 | 1套 | |
接頭、組件 | Φ6接口、不銹鋼 | 諾科 | 1套 | |
標校單元 | 三通標校切換閥 | Φ6接口、不銹鋼 | 諾科 | 1臺 |
標氣減壓閥 | 不銹鋼 | 諾科 | 1套 | |
標氣 | 零點氣 高純氮 | 國內配套 | 2瓶 | |
標氣 | 20%氧氣余氮氣 | 國內配套 | 1瓶 | |
分析柜 | 分析柜 | 1600×600×600 | 西安諾科 | 1臺 |
電氣單元 | 防爆電源控制箱(二進八出) | 防爆等級ExdIICT4 | 國內配套 | 1臺 |
防爆信號接線箱 | 弱電,防爆等級ExdIICT4 | 國內配套 | 1臺 | |
取樣管及 伴熱裝置 | Ф6特氟龍取樣管 | 諾科 | 20米 | |
抽氣泵 | 防腐蝕型 | N86F | 法國 | 1套 |
報警 | 聲光報警 | 防爆等級ExdIICT4 | 國內配套 | 1套 |
產品咨詢
聯系我們
西安諾科儀器有限責任公司 公司地址:西安市灃東新城中興深藍科技產業(yè)園 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼